Serienummers Springfield
Maand | 1932-36 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1.186 | 7.715 | 26.729 | 183.519 | 462.737 | 1.169.091 | 2.543.412 | 3.450.503 | ||
Februari | 1.338 | 8.762 | 30.008 | 197.811 | 498.216 | 1.200.000 & 1.357.474 tot 1.396.255 | 2.634.316 | 3.531.489 | ||
Maart | 1.809 | 9.893 | 33.790 | 211.228 | 542.216 | 1.469.177 | 2.723.004 | 3.672.422 | ||
April | 2.213 | 10.703 | 38.034 | 228.527 | 588.879 | 1.547.452 | 2.810.628 | 3.717.867 | ||
Mei | 2.406 | 11.511 | 41.679 | 248.757 | 638.679 | 1.629.565 | 2.900.312 | 3.797.768 | ||
Juni | 2.911 | 12.848 | 46.221 | 269.686 | 691.401 | 1.710.012 | 2.981.126 | 3.875.601 | ||
Juli | 2.911 | 12.911 | 51.970 | 296.252 | 749.779 | 1.786.469 | 3.051.952 | Onbekend | ||
Augustus | 120 | 3.537 | 14.823 | 59.868 | 324.301 | 809.016 | 1.877.654 | 3.114.434 | Onbekend | |
September | 307 | 4.386 | 17.010 | 68.054 | 349.442 | 872.343 | 1.978.407 | 3.180.532 | Onbekend | |
Oktober | 539 | 5.242 | 19.410 | 78.306 | 377.258 | 940.250 | 2.092.825 | 3.242.497 | 3.888.xxx | |
November | 696 | 6.072 | 21.293 | 90.177 | 401.529 | 1.008.899 | 2.204.430 | 3.302.641 | Onbekend | |
December | 1.034 | 6.072 | 23.567 | 100.000 & 165.501 tot 169.073 | 429.811 | 1.090.310 | 2.305.849 & 2.410.000 tot 2.420.191 | 3.359.159 |
Serienummers Winchester
Maand | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 100.501 | 144.110 | 1.282.762 | 2.379.642 | 2.540.xxx & 1.601.150 tot 1.605.600 | |
Februari | 100.831 | 149.130 | 1.294.762 | 2.394.642 | 1.607.100 | |
Maart | 102.701 | 155.310 | 1.309.772 | 2.409.642 | 1.613.000 | |
April | 104.901 | 162.190 | 1.323.872 | 2.424.642 | 1.620.000 | |
Mei | 107.801 | 165.500 & 1.200.001 tot 1.203.692 | 1.336.882 | 2.439.642 | 1.627.000 | |
Juni | 111.501 | 1.210.472 | 1.349.982 | 2.454.642 | 1.640.xxx | |
Juli | 115.501 | 1.218.972 | 1.364.982 | 2.469.642 | Onbekend | |
Augustus | 120.111 | 1,228.982 | 1.380.000 & 2.305.850 tot 2.305.932 | 2.499.642 | Onbekend | |
September | 122.081 | 1.241002 | 2.318.032 | 2.499.642 | Onbekend | |
Oktober | 126.130 | 1.254.002 | 2.334.032 | 2.513.822 | Onbekend | |
November | 131.130 | 1.266.502 | 2.349.632 | 2.523.942 | Onbekend | |
December | 100.101 | 137.960 | 1.276.102 | 2.364.642 | 2.533142 | Onbekend |